(资料图)
同花顺(300033)财经讯 5月24日龙虎榜出炉,天娱数科(002354)、容大感光(300576)、漫步者为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.33亿元、1.23亿元、1.03亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 6.62 | 1.33亿 | 9.97 | 16.27 | 传媒 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 1.23亿 | 20.00 | 36.66 | 电子化学品 |
002351 | 漫步者 | 17.31 | 1.03亿 | -9.98 | 17.59 | 消费电子 |
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 4766.30万 | -2.81 | 35.92 | 美容护理 |
300278 | 华昌达 | 4.62 | 4540.69万 | 20.00 | 12.60 | 自动化设备 |
001380 | 华纬科技 | 28.18 | 4530.73万 | 3.99 | 33.64 | 汽车零部件 |
002334 | 英威腾 | 13.43 | 4029.91万 | 9.99 | 9.16 | 自动化设备 |
301361 | 众智科技 | 32.77 | 4003.43万 | -5.29 | 66.29 | 电力设备 |
605162 | 新中港 | 10.41 | 3726.05万 | 10.04 | 14.19 | 电力 |
605118 | 力鼎光电 | 16.27 | 2352.38万 | 8.54 | 38.34 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为登康口腔(001328)、漫步者、华纬科技(001380),分别为5599.31万元、5096.94万元、4536.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 5599.31万 | -2.81 | 35.92 | 美容护理 |
002351 | 漫步者 | 17.31 | 5096.94万 | -9.98 | 17.59 | 消费电子 |
001380 | 华纬科技 | 28.18 | 4536.05万 | 3.99 | 33.64 | 汽车零部件 |
301199 | 迈赫股份 | 37.35 | 4106.86万 | 16.97 | 71.75 | 自动化设备 |
301361 | 众智科技 | 32.77 | 4027.92万 | -5.29 | 66.29 | 电力设备 |
603322 | 超讯通信 | 31.49 | 3791.47万 | -10.00 | 7.17 | 通信服务 |
002354 | 天娱数科 | 6.62 | 3182.59万 | 9.97 | 16.27 | 传媒 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 2319.18万 | 20.00 | 36.66 | 电子化学品 |
603662 | 柯力传感 | 26.58 | 2131.71万 | 10.02 | 16.35 | 仪器仪表 |
688322 | 奥比中光 | 37.06 | 785.64万 | 0.71 | 32.22 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600446 | 金证股份 | 17.05 | 181.41万 | -9.98 | 0.20 | 计算机应用 |
600367 | 红星发展 | 13.48 | -305.11万 | 10.04 | 3.63 | 化学原料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002351 | 漫步者 | 17.31 | 1.53亿 | -9.98 | 17.59 | 消费电子 |
002354 | 天娱数科 | 6.62 | 2402.96万 | 9.97 | 16.27 | 传媒 |
002146 | 荣盛发展 | 1.30 | 1194.76万 | -9.72 | 7.71 | 房地产开发 |
002334 | 英威腾 | 13.43 | 86.86万 | 9.99 | 9.16 | 自动化设备 |
000656 | 金科股份 | 0.96 | -147.04万 | -10.28 | 2.68 | 房地产开发 |
300620 | 光库科技 | 46.70 | -700.25万 | 19.99 | 15.37 | 通信设备 |
301297 | 富乐德 | 26.28 | -759.75万 | 20.00 | 41.31 | 半导体及元件 |
002125 | 湘潭电化 | 12.78 | -1799.00万 | 9.98 | 6.92 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)