【资料图】
5月24日,截至收盘,小盘价值(159990)较前一交易日净值下跌0.96%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2455。
小盘价值基金成立于2019年12月6日,最新规模为7452.91万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农业50 | 159827 | 2023-05-23 | -2.16 | -6.46 | -16.21 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-23 | 2.76 | 1.80 | 12.06 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.20 | 3.01 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.21 | -- |
房地产ETF | 159768 | 2023-05-23 | -4.18 | -6.88 | -17.24 |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-24 | -2.69 | -2.30 | 3.76 |
500价值 | 562330 | 2023-05-23 | -2.31 | -2.42 | -- |
深100P | 159969 | 2023-05-24 | -1.80 | -2.92 | -4.16 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-23 | -0.51 | -4.96 | 4.75 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-23 | -1.22 | -0.64 | 4.88 |
VRETF | 159786 | 2023-05-23 | -0.12 | -4.22 | 1.73 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-23 | -3.00 | -8.31 | -9.00 |
影视ETF | 159855 | 2023-05-23 | -5.22 | -9.63 | 17.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农业50 | 159827 | 2023-05-23 | -2.16 | -6.46 | -16.21 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-23 | 2.76 | 1.80 | 12.06 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.20 | 3.01 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-24 | -2.56 | -2.21 | -- |
房地产ETF | 159768 | 2023-05-23 | -4.18 | -6.88 | -17.24 |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-24 | -2.69 | -2.30 | 3.76 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-23 | -0.98 | -3.24 | -5.55 |
深100P | 159969 | 2023-05-24 | -1.80 | -2.92 | -4.16 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-23 | -0.51 | -4.96 | 4.75 |
300成长 | 562310 | 2023-05-23 | -1.66 | -4.78 | -- |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-23 | -1.22 | -0.64 | 4.88 |
VRETF | 159786 | 2023-05-23 | -0.12 | -4.22 | 1.73 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-23 | -3.00 | -8.31 | -9.00 |
300价值A | 562320 | 2023-05-23 | -2.94 | -1.07 | -- |
影视ETF | 159855 | 2023-05-23 | -5.22 | -9.63 | 17.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)