一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月23日,全国62类红枣中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,骏枣的价格上涨幅度最大,当日报价为7.42元/斤,上涨了0.02元/斤,涨幅为0.27%。椰枣的价格下跌幅度最大,当日价格为26.31元/斤,下跌了12.63元/斤,跌幅为32.43%。
(资料图片)
表格1:2023年05月23日全国不同品种红枣价格涨幅榜
品种 | 2023年05月23日价格 | 2023年05月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
骏枣 | 7.42元/斤 | 7.39元/斤 | 0.27% |
灰枣 | 7.53元/斤 | 7.51元/斤 | 0.13% |
红枣片 | 7.74元/斤 | 7.73元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月23日全国不同品种红枣价格跌幅榜
品种 | 2023年05月23日价格 | 2023年05月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
椰枣 | 26.31元/斤 | 38.95元/斤 | -32.43% |
红枣 | 7.24元/斤 | 7.34元/斤 | -1.36% |
新疆大枣 | 6.1元/斤 | 6.12元/斤 | -0.33% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月23日全国不同品种红枣价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月23日河北省涉县地区的灰枣价格涨幅最大,涨幅为9.5%,报10.95元/斤(2023年05月22日价格报10元/斤)。辽宁省朝阳县地区的红枣价格跌幅最大,跌幅为17.86%,报5.75元/斤(2023年05月22日价格报7元/斤)。
新疆昌吉市地区的椰枣今日价格最高,报40元/斤,较前一报价日(2023年05月22日价格报40元/斤)持平。四川省新都区地区新疆大枣今日价格最低,报2元/斤,较前一报价日(2023年05月22日价格报2元/斤)持平。
表格3:2023年05月23日不同地区红枣价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月23日价格 | 2023年05月22日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河区 | 灰枣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 红枣片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枣片 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 红枣片 | 8.68元/斤 | 8.41元/斤 | 3.21% |
灰枣 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - | |
红枣 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - | |
福建省古田县 | 灰枣 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
红枣 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - | |
红枣片 | 11.09元/斤 | 11.09元/斤 | - | |
甘肃省瓜州县 | 骏枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 红枣 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肃省临泽县 | 红枣 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 新疆红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省澄海区 | 红枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广东省惠阳区 | 红枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
骏枣 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 新疆红枣 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
红枣 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - | |
红枣片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广东省龙华区 | 骏枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广东省顺德区 | 红枣 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广东省越秀区 | 红枣 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
红枣片 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 红枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广西兴宁区 | 新疆红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 红枣 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - |
河北省安国市 | 红枣片 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
河北省沧县 | 灰枣 | 7.37元/斤 | 7.31元/斤 | 0.82% |
红枣片 | 5.44元/斤 | 5.44元/斤 | - | |
骏枣 | 7.16元/斤 | 7.16元/斤 | - | |
河北省东光县 | 灰枣 | 10.05元/斤 | 10.05元/斤 | - |
河北省丰南区 | 红枣片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州区 | 灰枣 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
河北省南皮县 | 灰枣 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊头市 | 灰枣 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省迁安市 | 红枣片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉县 | 灰枣 | 10.95元/斤 | 10元/斤 | 9.5% |
河北省献县 | 灰枣 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
河北省新华区 | 灰枣 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 灰枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 红枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠济区 | 新疆大枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街区 | 红枣片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - |
河南省嵩县 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红枣 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
红枣片 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
骏枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武县 | 红枣片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省中牟县 | 新疆大枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
红枣 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 红枣 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - |
湖南省岳麓区 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枣片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省农安县 | 红枣片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江苏省东海县 | 灰枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 灰枣 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
江苏省泗阳县 | 红枣 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - |
江苏省宿城区 | 灰枣 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
江西省章贡区 | 灰枣 | 5.94元/斤 | 5.94元/斤 | - |
江西省樟树市 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
红枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
辽宁省朝阳县 | 红枣 | 5.75元/斤 | 7元/斤 | -17.86% |
辽宁省凌源市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 红枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 红枣 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
山东省冠县 | 红枣 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 红枣 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
山东省兰山区 | 红枣 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
红枣片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
骏枣 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 和田大枣 | 4.76元/斤 | 4.76元/斤 | - |
新疆红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
红枣片 | 4.84元/斤 | 4.84元/斤 | - | |
骏枣 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - | |
红枣 | 3.37元/斤 | 3.58元/斤 | -5.87% | |
山东省台儿庄区 | 红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.03元/斤 | -0.25% |
山西省宁武县 | 红枣 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
陕西省佳县 | 红枣 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
陕西省未央区 | 红枣片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
陕西省新城区 | 红枣 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陕西省延川县 | 红枣 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 和田大枣 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - |
红枣 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - | |
红枣片 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - | |
新疆大枣 | 3.88元/斤 | 3.99元/斤 | -2.76% | |
四川省阆中市 | 红枣片 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
四川省新都区 | 和田大枣 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
新疆大枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
红枣 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
红枣片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 红枣 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - |
骏枣 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 红枣 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
骏枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
新疆昌吉市 | 椰枣 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆高昌区 | 红枣片 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
骏枣 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - | |
新疆和田市 | 和田大枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
新疆和田县 | 红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆洛浦县 | 红枣 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
新疆若羌县 | 红枣 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆天山区 | 红枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
骏枣 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - | |
新疆温宿县 | 红枣 | 10.6元/斤 | 10.25元/斤 | 3.41% |
云南省官渡区 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省北仑区 | 红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省椒江区 | 灰枣 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 红枣片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 灰枣 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
红枣 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月23日,全国87个主要的红枣产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,河北省涉县的灰枣价格涨幅最大,涨幅为9.5%,报10.95元/斤(2023年05月22日价格报10.00元/斤)。辽宁省朝阳县的红枣的价格下跌幅度最大,跌幅为17.86%,报5.75元/斤(2023年05月22日价格报7.00元/斤)。
新疆昌吉市的椰枣价格今日的报价最高,报40.00元/斤,较前一报价日(2023年05月22日价格报40.00元/斤)持平。四川省新都区新疆大枣价格今日的报价最低,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年05月22日价格报2.00元/斤)持平。
表格4:2023年05月23日全国不同产地红枣价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月23日价格 | 2023年05月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省涉县 | 灰枣 | 10.95元/斤 | 10.00元/斤 | 9.5% |
新疆温宿县 | 红枣 | 10.60元/斤 | 10.25元/斤 | 3.41% |
安徽省谯城区 | 红枣片 | 8.68元/斤 | 8.41元/斤 | 3.21% |
河北省沧县 | 灰枣 | 7.37元/斤 | 7.31元/斤 | 0.82% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月23日全国不同产地红枣价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月23日价格 | 2023年05月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省朝阳县 | 红枣 | 5.75元/斤 | 7.00元/斤 | -17.86% |
山东省乐陵市 | 红枣 | 3.37元/斤 | 3.58元/斤 | -5.87% |
四川省金牛区 | 新疆大枣 | 3.88元/斤 | 3.99元/斤 | -2.76% |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.03元/斤 | -0.25% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月23日全国不同产地红枣价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心