(相关资料图)
广发中证全指金融地产ETF(159940)8月3日盘中涨2.01%,最新单位净值为1.0170。
该基金最近一周涨4.26%,近一个月涨10.60%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3300.00万份。
数据显示,该基金成立于2015年3月23日,基金经理为夏浩洋、陆志明,截止2023年6月30日,该基金资产规模为18.14亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 381.33 | 17693.48 | 9.75 |
招商银行 | 600036 | 435.66 | 14272.28 | 7.87 |
兴业银行 | 601166 | 511.85 | 8010.38 | 4.42 |
中信证券 | 600030 | 343.59 | 6796.13 | 3.75 |
东方财富 | 300059 | 446.51 | 6340.37 | 3.49 |
工商银行 | 601398 | 1233.88 | 5947.30 | 3.28 |
交通银行 | 601328 | 967.15 | 5609.48 | 3.09 |
农业银行 | 601288 | 1123.66 | 3966.52 | 2.19 |
平安银行 | 000001 | 341.60 | 3836.13 | 2.11 |
宁波银行 | 002142 | 139.44 | 3527.86 | 1.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)