(资料图片)
今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | |||||
环保 | - | ||||
美容护理 | - | ||||
建筑材料 | - | ||||
钢铁 | - | - | - | ||
综合 | - | - | - | ||
纺织服饰 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | |||
煤炭 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | - | ||
交通运输 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | |||
商贸零售 | - | - | - | ||
银行 | - | - | |||
轻工制造 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | - | |||
基础化工 | - | - | - | ||
公用事业 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | |||
国防军工 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
汽车 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | - | ||
计算机 | - | - | |||
通信 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | - | ||
电子 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)