(资料图)
7月31日,截至收盘,鹏华中证中药ETF联接C(016892)较前一交易日净值下跌1.13%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9461。
鹏华中证中药ETF联接C基金成立于2022年11月11日,最新规模为1.20亿元,基金经理为张羽翔,其在管基金情况如下所示:
张羽翔,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港消费 | 513590 | 2023-07-31 | 10.39 | 10.33 | 6.55 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A | 016952 | 2023-07-31 | 4.20 | 4.75 | -- |
鹏华中证港股通消费ETF联接C | 016953 | 2023-07-31 | 4.13 | 4.66 | -- |
港股科技ETF | 159751 | 2023-07-31 | 10.54 | 12.06 | 1.60 |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 010365 | 2023-07-31 | 5.82 | 0.91 | 10.80 |
鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 2023-07-31 | 5.82 | 0.91 | 10.91 |
鹏华酒C | 012043 | 2023-07-31 | 8.25 | 11.31 | 2.61 |
酒ETF | 512690 | 2023-07-31 | 8.49 | 11.86 | 3.18 |
鹏华酒A | 160632 | 2023-07-31 | 8.26 | 11.25 | 2.75 |
香港医药 | 513700 | 2023-07-31 | 5.21 | 6.64 | -2.14 |
鹏华中证中药ETF联接A | 016891 | 2023-07-31 | -0.70 | -5.59 | -- |
鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 2023-07-31 | -0.71 | -5.61 | -- |
中药ETF | 159647 | 2023-07-31 | -0.76 | -5.90 | 14.71 |
鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 2023-07-31 | 0.78 | 1.08 | -6.35 |
鹏华中证医药卫生(LOF)C | 010366 | 2023-07-31 | 0.73 | 1.03 | -6.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)