[淘股吧]
沪指|涨0.23% 深成指|涨0.67% 创业板指|涨0.95% 昨日涨停表现|1.49%
(资料图片)
涨幅10%+|28家 涨5%以上|128家 跌幅10%+|2家 跌5%以上|28家 封板率|44%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
人工智能:
000719.SZ 中原传媒 11.18 74.59 09:43:45 数据确权+传媒 1
000936.SZ 华西股份 10.87 96.28 10:04:15 CPo+参股金融 1
002095.SZ 生意宝 22.65 57.01 10:30:30 数据要素+互金 1
301299.SZ 卓创资讯 73.80 11.07 13:03:16 数据要素+互金 1
002400.SZ 省广集团 6.71 113.21 14:27:31 AI+抖音 1
300773.SZ 拉卡拉 20.59 151.20 13:54:59 数据确权+移动支付
300394.SZ 天孚通信 107.20 384.24 9:06:00 CPO
地产相关:
002830.SZ 名雕股份 14.87 9.94 09:31:30 家装综合服务 1
002084.SZ 海鸥住工 4.66 30.17 10:54:15 卫浴相关 1
600683.SH 京投发展 8.48 62.82 11:27:45 地产+北交所 2
603828.SH 柯利达 5.13 30.57 13:08:16 建筑幕墙+参股金融 3
000609.SZ 中迪投资 6.38 18.64 13:49:31 地产+融资租赁 1
300675.SZ 建科院 18.53 27.18 5:23:16 建筑设计
互金:
300380.SZ 安硕信息 23.72 29.55 09:34:00 互联网金融 1
603106.SH 恒银科技 6.45 33.57 09:37:30 智慧银行解决方案 1
603383.SH 顶点软件 68.97 116.47 10:42:00 金融IT 2
837592.BJ 华信永道 17.10 2.55 2:01:21 金融IT
300465.SZ 高伟达 11.15 49.81 13:03:25 金融IT+数字货币
301208.SZ 中亦科技 42.28 14.99 12:10:10 金融IT
300085.SZ 银之杰 15.49 81.65 5:58:43 互金+东亚前海
券商保险:
601136.SH 首创证券 22.09 60.38 09:36:30 次新+券商 2
000627.SZ 天茂集团 3.91 178.00 09:43:30 国华人寿 1
600851.SH 海欣股份 7.39 54.55 13:06:46 参股券商 1
601059.SH 信达证券 19.98 64.80 14:56:46 券商 1
其他:
600468.SH 百利电气 6.96 75.71 14:33:01 超导 1
301289.SZ 国缆检测 61.44 15.57 14:56:31 超导 1
301067.SZ 显盈科技 23.75 10.74 10:51:49 各类信号转换器
688159.SH 有方科技 39.01 34.40 20:10:28 物联网无线通信