金融街5月11日发布消息,5月11日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董办工作人员,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
公司与嘉宾主要就房地产市场情况、公司房产开发经营情况、公司自持物业情况进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 2 | 中国人寿 | 寿险公司 |
| 3 | 泰康基金 | 其它 |
| 4 | 平安资产 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,金融街近一年共接待25家机构28次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-16 | 8 | -0.19 | 3.08 | 2.50 | 1.25 | 2.83 | 1.91 |
| 2023-02-15 | 15 | -0.95 | 0.95 | 1.53 | -0.22 | 1.36 | 1.45 |
| 2022-07-22 | 5 | 0.71 | 1.96 | -1.96 | 1.32 | 3.56 | -0.04 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,巨一科技、义翘神州、华康医疗、和元生物、奥赛康、海航控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
| 301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
| 301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
| 688238 | 和元生物 | 29 | 业绩说明会,电话会议,腾讯会议,通讯方式 | 2023-04-27 |
| 002755 | 奥赛康 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
| 600221 | 海航控股 | 19 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。