(资料图)
新经典文化股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的相关规定,现将 2023年第一季度主要经
营数据公告如下:
单位:万元、%
销售码洋 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |||||||||
去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 变动比率 | |
1.国内图书策划与发行业务 | 35,649.66 | 34,775.01 | -2.45 | 17,910.06 | 17,237.30 | -3.76 | 8,575.87 | 8,180.63 | -4.61 | 52.12 | 52.54 | 0.42 |
大众图书 | 24,138.17 | 26,063.72 | 7.98 | 12,470.77 | 12,753.05 | 2.26 | 6,010.16 | 6,202.26 | 3.20 | 51.81 | 51.37 | -0.44 |
少儿图书 | 11,511.49 | 8,711.29 | -24.33 | 5,439.29 | 4,484.25 | -17.56 | 2,565.71 | 1,978.37 | -22.89 | 52.83 | 55.88 | 3.05 |
2.海外业务 | -- | -- | -- | 1,900.62 | 2,604.27 | 37.02 | 897.77 | 1,346.86 | 50.02 | 52.76 | 48.28 | -4.48 |
3.数字内容业务 | -- | -- | -- | 554.54 | 501.17 | -9.62 | 213.67 | 169.94 | -20.47 | 61.47 | 66.09 | 4.62 |
4.其他业务 | -- | -- | -- | 283.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会